Con datos reales del CBR, no con promesas
Los medimos con lo que realmente se vendió y se arrienda, no con lo que promete el vendedor: cuánto subieron los deptos que se revendieron, cuánto rinde el arriendo y qué tan rápido se venden.
Plusvalía de la zona: deptos comprados usados y revendidos en los últimos 3 años, en UF. Datos al 31 de agosto de 2026.
También te decimos dónde no conviene. Datos al 31 de agosto de 2026.
| # | Comuna | Plusvalía de la zona | Si compras nuevo | Arriendo (rentab. bruta) | Se vende en | Nota Inovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipú | +1,6%/año | +1,0%/año | 5,8% | 7 meses | 9,4 |
| 2 | Huechuraba | +2,6%/año | +1,6%/año | 4,8% | 11 meses | 8,0 |
| 3 | Peñalolén | +2,2%/año | +2,6%/año | 4,5% | 8 meses | 7,9 |
| 4 | La Florida | +1,3%/año | +0,6%/año | 4,8% | 9 meses | 7,7 |
| 5 | San Joaquín | +1,2%/año | +0,7%/año * | 4,9% | 9 meses | 7,7 |
| 6 | La Cisterna | +1,2%/año | +0,1%/año | 4,8% | 10 meses | 7,5 |
| 7 | Ñuñoa | +1,4%/año | -0,1%/año | 4,4% | 12 meses | 6,9 |
| 8 | Las Condes | +1,5%/año | +1,0%/año | 5,2% | 26 meses | 6,8 |
| 9 | Lo Barnechea | +2,2%/año | +1,1%/año | 4,9% | 28 meses | 6,6 |
| 10 | Recoleta | -0,1%/año | -1,5%/año * | 5,1% | 15 meses | 6,4 |
| 11 | Vitacura | +1,8%/año | +0,1%/año | 4,8% | 39 meses | 6,2 |
| 12 | Macul | +0,8%/año | +0,2%/año | 4,6% | 19 meses | 6,1 |
| 13 | Independencia | -0,1%/año | +0,1%/año | 5,3% | 22 meses | 6,1 |
| 14 | San Miguel | +1,0%/año | +0,2%/año | 4,7% | 23 meses | 6,0 |
| 15 | Providencia | +1,5%/año | -0,4%/año | 4,4% | 24 meses | 5,9 |
| 16 | La Reina | +2,2%/año | +1,8%/año | 4,4% | 35 meses | 5,8 |
| 17 | Santiago | -0,7%/año | -1,5%/año | 5,1% | 18 meses | 5,7 |
| 18 | Quinta Normal | +0,2%/año | -0,5%/año | 5,3% | 31 meses | 5,6 |
| 19 | Estación Central | -0,2%/año | -0,6%/año | 5,0% | 22 meses | 5,6 |
Verde: mejor que la mayoría · Amarillo: normal · Rojo: peor que la mayoría. * Muestra chica de deptos comprados nuevos.
No usamos precios de lista de inmobiliarias. Medimos con ventas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces y con avisos reales de arriendo.